| 1 mes de $209.30 sin intereses | Total $209.30 |
| 3 meses de $75.29 | Total $225.86 | |
| 6 meses de $39.19 | Total $235.11 | |
| 9 meses de $27.17 | Total $244.55 | |
| 12 meses de $21.25 | Total $254.99 | |
| 18 meses de $15.18 | Total $273.16 | |
| 24 meses de $12.28 | Total $294.74 |
| 3 meses de $75.57 | Total $226.71 | |
| 6 meses de $39.41 | Total $236.43 | |
| 9 meses de $27.57 | Total $248.15 | |
| 12 meses de $21.64 | Total $259.68 | |
| 18 meses de $15.54 | Total $279.69 | |
| 24 meses de $12.65 | Total $303.55 |
| 1 mes de $209.30 sin intereses | Total $209.30 |
| 1 mes de $209.30 sin intereses | Total $209.30 | |
| 2 meses de $104.65 sin intereses | Total $209.30 | |
| 3 meses de $69.76 sin intereses | Total $209.30 | |
| 4 meses de $52.32 sin intereses | Total $209.30 | |
| 5 meses de $41.86 sin intereses | Total $209.30 | |
| 6 meses de $34.88 sin intereses | Total $209.30 |
Demin Jeans Next Level Stretch
American Eagle
Color negro deslavado y ripped.
Talla: 0 (S)
📦 Envíos a todo el país
💧 Todas nuestras prendas están lavadas y sanitizadas.
Condición: 10.
☎️ Dato Vintagia:
American Eagle Outfitters, comúnmente conocida como American Eagle, es una marca de ropa estadounidense fundada en 1977 por los hermanos Jerry y Mark Silverman. Inicialmente, la marca se enfocó en ropa para actividades al aire libre como el senderismo y el montañismo.
A lo largo de los años 80, la marca creció, abriendo tiendas en diversos centros comerciales. Sin embargo, en 1991, los hermanos Silverman vendieron la compañía a la familia Schottenstein. Este cambio de propiedad fue crucial, ya que la nueva administración reorientó el enfoque de la marca hacia la ropa casual y de mezclilla para jóvenes, un nicho de mercado que se convirtió en la base de su éxito.
