| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 |
| 3 meses de $1,006.80 | Total $3,020.40 | |
| 6 meses de $524.02 | Total $3,144.12 | |
| 9 meses de $363.37 | Total $3,270.35 | |
| 12 meses de $284.17 | Total $3,410.02 | |
| 18 meses de $202.94 | Total $3,652.97 | |
| 24 meses de $164.23 | Total $3,941.55 |
| 3 meses de $1,010.63 | Total $3,031.88 | |
| 6 meses de $526.96 | Total $3,161.75 | |
| 9 meses de $368.72 | Total $3,318.49 | |
| 12 meses de $289.39 | Total $3,472.72 | |
| 18 meses de $207.79 | Total $3,740.30 | |
| 24 meses de $169.14 | Total $4,059.39 |
| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 |
| 1 mes de $2,799.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 2 meses de $1,399.50 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 3 meses de $933.00 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 4 meses de $699.75 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 5 meses de $559.80 sin intereses | Total $2,799.00 | |
| 6 meses de $466.50 sin intereses | Total $2,799.00 |
Jersey doble vista de Carlos Boozer Duke/Selección USA Atenas 2004.
👕 Vista 1: Equipo Duke #4
👕 Vista 2: Equipo Selección Nacional USA para juegos olímpicos de Athenas #7.
Nike
Año: 2004
Talla: XXL
📦 Envíos a todo el país
💧 Todas nuestras prendas están lavadas y sanitizadas.
Hecho en USA
Condición: 10/10 pre-owned. Excelentes condiciones.
☎️ Dato Vintagia.
Carlos Boozer jugó para los Duke Blue Devils de 1999 a 2002.
Durante su tiempo allí, ayudó al equipo a ganar el campeonato de la NCAA en 2001.
También fue nombrado MVP del Torneo ACC en 2002.
Entre sus logros más destacados se encuentran ser dos veces All-Star de la NBA (2007 y 2008), ser incluido en el Tercer Equipo All-NBA en 2008, y haber ganado una medalla de oro olímpica con el equipo de Estados Unidos en 2008 y una de bronce en 2004.
