| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 |
| 3 meses de $683.07 | Total $2,049.21 | |
| 6 meses de $355.52 | Total $2,133.15 | |
| 9 meses de $246.53 | Total $2,218.79 | |
| 12 meses de $192.79 | Total $2,313.55 | |
| 18 meses de $137.68 | Total $2,478.38 | |
| 24 meses de $111.42 | Total $2,674.17 |
| 3 meses de $685.66 | Total $2,057.00 | |
| 6 meses de $357.51 | Total $2,145.11 | |
| 9 meses de $250.16 | Total $2,251.45 | |
| 12 meses de $196.34 | Total $2,356.09 | |
| 18 meses de $140.97 | Total $2,537.63 | |
| 24 meses de $114.75 | Total $2,754.12 |
| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 2 meses de $949.50 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 3 meses de $633.00 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 4 meses de $474.75 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 5 meses de $379.80 sin intereses | Total $1,899.00 | |
| 6 meses de $316.50 sin intereses | Total $1,899.00 |
| 1 mes de $1,899.00 sin intereses | Total $1,899.00 |
Jersey doble vista de Carlos Boozer Duke/Selección USA Atenas 2004.
👕 Vista 1: Equipo Duke #4
👕 Vista 2: Equipo Selección Nacional USA para juegos olímpicos de Athenas #7.
Nike
Año: 2004
Talla: XXL
📦 Envíos a todo el país
💧 Todas nuestras prendas están lavadas y sanitizadas.
Hecho en USA
Condición: 10/10 pre-owned. Excelentes condiciones.
☎️ Dato Vintagia.
Carlos Boozer jugó para los Duke Blue Devils de 1999 a 2002.
Durante su tiempo allí, ayudó al equipo a ganar el campeonato de la NCAA en 2001.
También fue nombrado MVP del Torneo ACC en 2002.
Entre sus logros más destacados se encuentran ser dos veces All-Star de la NBA (2007 y 2008), ser incluido en el Tercer Equipo All-NBA en 2008, y haber ganado una medalla de oro olímpica con el equipo de Estados Unidos en 2008 y una de bronce en 2004.
