| 1 mes de $599.00 sin intereses | Total $599.00 |
| 3 meses de $215.46 | Total $646.38 | |
| 6 meses de $112.14 | Total $672.86 | |
| 9 meses de $77.76 | Total $699.87 | |
| 12 meses de $60.81 | Total $729.76 | |
| 18 meses de $43.43 | Total $781.75 | |
| 24 meses de $35.14 | Total $843.51 |
| 3 meses de $216.28 | Total $648.84 | |
| 6 meses de $112.77 | Total $676.63 | |
| 9 meses de $78.90 | Total $710.17 | |
| 12 meses de $61.93 | Total $743.18 | |
| 18 meses de $44.46 | Total $800.44 | |
| 24 meses de $36.19 | Total $868.73 |
| 1 mes de $599.00 sin intereses | Total $599.00 | |
| 2 meses de $299.50 sin intereses | Total $599.00 | |
| 3 meses de $199.66 sin intereses | Total $599.00 | |
| 4 meses de $149.75 sin intereses | Total $599.00 | |
| 5 meses de $119.80 sin intereses | Total $599.00 | |
| 6 meses de $99.83 sin intereses | Total $599.00 |
| 1 mes de $599.00 sin intereses | Total $599.00 |
Año: 1991
Talla: ML
📦 Envíos a todo el país
💧 Todas nuestras prendas están lavadas y sanitizadas.
Condiciones: 10 pre-owned.
☎️ Dato Vintagia:
Esta t-shirt una pieza de merch oficial de la banda de rock Guns N' Roses del lanzamiento de sus álbumes gemelos de 1991, "Use Your Illusion I" y "Use Your Illusion II".
El tour de estos álbumes es uno de las más largas y ambiciosas en la historia del rock. Duró desde enero de 1991 hasta julio de 1993, y la banda tocó en más de 200 conciertos en todo el mundo.
