| 1 mes de $419.30 sin intereses | Total $419.30 |
| 3 meses de $150.82 | Total $452.47 | |
| 6 meses de $78.50 | Total $471.00 | |
| 9 meses de $54.43 | Total $489.91 | |
| 12 meses de $42.57 | Total $510.83 | |
| 18 meses de $30.40 | Total $547.23 | |
| 24 meses de $24.60 | Total $590.46 |
| 3 meses de $151.40 | Total $454.19 | |
| 6 meses de $78.94 | Total $473.64 | |
| 9 meses de $55.24 | Total $497.12 | |
| 12 meses de $43.35 | Total $520.23 | |
| 18 meses de $31.13 | Total $560.31 | |
| 24 meses de $25.34 | Total $608.11 |
| 1 mes de $419.30 sin intereses | Total $419.30 |
| 1 mes de $419.30 sin intereses | Total $419.30 | |
| 2 meses de $209.65 sin intereses | Total $419.30 | |
| 3 meses de $139.76 sin intereses | Total $419.30 | |
| 4 meses de $104.82 sin intereses | Total $419.30 | |
| 5 meses de $83.86 sin intereses | Total $419.30 | |
| 6 meses de $69.88 sin intereses | Total $419.30 |
Año: 1991
Talla: ML
📦 Envíos a todo el país
💧 Todas nuestras prendas están lavadas y sanitizadas.
Condiciones: 10 pre-owned.
☎️ Dato Vintagia:
Esta t-shirt una pieza de merch oficial de la banda de rock Guns N' Roses del lanzamiento de sus álbumes gemelos de 1991, "Use Your Illusion I" y "Use Your Illusion II".
El tour de estos álbumes es uno de las más largas y ambiciosas en la historia del rock. Duró desde enero de 1991 hasta julio de 1993, y la banda tocó en más de 200 conciertos en todo el mundo.
